Offrez le meilleur à votre chien grâce aux croquettes The Only One Complete au Canard pour chien ALPHA SPIRIT.
Ce produit est fabriquĂ© avec des matières premières provenant de fournisseurs locaux espagnols. La technologie Tenderize est un processus permettant d’imiter la digestion de l’animal de manière naturelle. En consĂ©quence, les produits ont une excellente appĂ©tence grâce Ă leur propre jus.
Notre processus de fabrication rend la nourriture plus appĂ©tente afin d’assurer un produit final de haute qualitĂ©. Dans ce but, une technologie de pointe qui n’applique pas des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es ou des coadjutants technologiques est utilisĂ©e. Ceci est similaire au processus de cuisson fait maison et donne lieu Ă un produit nutritionnel Ă©levĂ© et donc plus sain pour les animaux de compagnie.
Laissez toujours de l’eau fraĂ®che Ă la disposition de votre animal. Conservez le produit dans un endroit frais et sec et non exposĂ© directement au soleil. Convient Ă toutes les races de chiens.
Â
Caractéristiques des croquettes The Only One Complete au Canard pour chien ALPHA SPIRIT :
– Produit sans gluten
– Produit sans farine de viande
– Produit non extrudĂ©
– Produit sans OGM
– Toutes les graisses proviennent de sources naturelles de poisson ou de viande
| Protéines (%) : | 31.5 |
| Matière grasse (%) : | 17 |
| Humidité (%) : | 16 |
| Fibre / cellulose (%) : | 2 |
| Matière inorganique / cendre brute (%) : | 8 |
| Calcium (%) : | 1.5 |
| Phosphore (%) : | 1.2 |
| Energie métabolissable (nb calories/kg) : | 3714 |
Â
| Ă‚ge : Adulte – CaractĂ©ristique : Sportive | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |||||||||||
| 53 gr/j | 103 gr/j | 177 gr/j | 240 gr/j | 299 gr/j | 353 gr/j | 405 gr/j | 502 gr/j | 593 gr/j | |||||||||||
| Ă‚ge : Adulte – CaractĂ©ristique : Actif | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |||||||||||
| 45 gr/j | 89 gr/j | 150 gr/j | 203 gr/j | 253 gr/j | 299 gr/j | 342 gr/j | 425 gr/j | 502 gr/j | |||||||||||
| Ă‚ge : Adulte – CaractĂ©ristique : Inactif | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |||||||||||
| 39 gr/j | 77 gr/j | 130 gr/j | 176 gr/j | 218 gr/j | 258 gr/j | 296 gr/j | 367 gr/j | 434 gr/j | |||||||||||
Ingrédients
Canard : 45% de viande de canard fraîche, 20% de viande de poulet fraîche, 20% de poisson entier frais (alacha (Sardinella aurita), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.), Sardine (Sardina pilchardus), amidon hydrolysé, oeufs , Pulpe de Beta vulgaris, levure de bière (Saccharomyces cerevisiae), poire, ananas, chicorée, banane, cumin (Cuminum cyminum), origan (Origanum vulgare), anis (curcuma (Curcuma longa), fenouil (Foeniculum vulgare).
Minéraux et Vitamines
Taurine (mg/kg) 3000, Glucosamine (mg/kg) 4400, Fer (mg/kg) 70,














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.